Nachrichten > Ergebnisse und Tabelle der 1. Bundesliga - 30. Spieltag
Canonical URL

Bundesliga

Ergebnisse und Tabelle der 1. Bundesliga - 30. Spieltag


Werder Bremen - Bor. Mönchengladbach 2:2 (1:0)
FC Augsburg - VfB Stuttgart 1:3 (1:2)
FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 4:0 (3:0)
Hertha BSC - SC Freiburg 1:2 (0:1)
Hannover 96 - VfL Wolfsburg 2:0 (1:0)
1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 4:1 (3:0)
Borussia Dortmund - Bayern München 1:0 (0:0)
1899 Hoffenheim - Hamburger SV 4:0 (2:0)
Bayer Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (1:1)
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. Borussia Dortmund 30 21 6 3 +45 67:22 69
2. Bayern München 30 20 3 7 +49 69:20 63
3. FC Schalke 04 30 18 3 9 +26 65:39 57
4. Bor. Mönchengladbach 30 15 8 7 +21 43:22 53
5. VfB Stuttgart 30 13 7 10 +15 55:40 46
6. Bayer Leverkusen 30 12 8 10 +3 43:40 44
7. Hannover 96 30 11 11 8 -3 39:42 44
8. Werder Bremen 30 11 9 10 -2 44:46 42
9. 1899 Hoffenheim 30 10 10 10 -2 38:40 40
10. VfL Wolfsburg 30 12 4 14 -13 41:54 40
11. FSV Mainz 05 30 9 9 12 -1 47:48 36
12. 1. FC Nürnberg 30 10 5 15 -11 31:42 35
13. SC Freiburg 30 9 8 13 -15 41:56 35
14. Hamburger SV 30 7 10 13 -22 33:55 31
15. FC Augsburg 30 6 12 12 -15 32:47 30
16. 1. FC Köln 30 8 5 17 -27 36:63 29
17. Hertha BSC 30 6 9 15 -23 31:54 27
18. 1. FC Kaiserslautern 30 3 11 16 -25 19:44 20

© DNN-Online, 11.04.2012, 21:55 Uhr
Canonical URL
Social Bookmarks:

Suche

weitere Meldungen

Weitere Videos

Weitere Fotos

Oops die Fehlerbox

Ihre Meinung ist uns wichtig

Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:

desk@dnn-online.de

Linkempfehlungen