Sport > Handball> Ergebnisse und Tabelle Männer-Bundesliga - 24. Spieltag
Canonical URL

Handball

Ergebnisse und Tabelle Männer-Bundesliga - 24. Spieltag


Rhein-Neckar Löwen - SC Magdeburg 30:27 (14:11)
SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 36:30 (18:15)
VfL Gummersbach - TuS N-Lübbecke 31:30 (14:13)
TSV Hannover-Burgdorf - TBV Lemgo 28:28 (15:17)
THW Kiel - TV Großwallstadt 28:15 (16:9)
TV Hüttenberg - Frisch Auf Göppingen 18:19 (9:8)
Bergischer HC - MT Melsungen 25:27 (16:15)
Füchse Berlin - Eintracht Hildesheim 36:18 (21:12)
HBW Balingen-Weilstetten - HSG Wetzlar 28:25 (16:16)
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1. THW Kiel 24 24 0 0 776:549 48:0
2. Füchse Berlin 24 19 2 3 711:611 40:8
3. SG Flensburg-Handewitt 24 18 1 5 737:660 37:11
4. HSV Hamburg 23 17 1 5 713:625 35:11
5. Rhein-Neckar Löwen 23 16 1 6 712:642 33:13
6. SC Magdeburg 24 14 0 10 705:663 28:20
7. TBV Lemgo 23 12 2 9 665:663 26:20
8. Frisch Auf Göppingen 24 11 1 12 640:647 23:25
9. TuS N-Lübbecke 24 10 1 13 677:686 21:27
10. MT Melsungen 24 8 5 11 684:709 21:27
11. TSV Hannover-Burgdorf 24 8 3 13 704:752 19:29
12. HBW Balingen-Weilstetten 24 9 1 14 601:665 19:29
13. VfL Gummersbach 23 8 2 13 670:736 18:28
14. HSG Wetzlar 24 8 2 14 635:657 18:30
15. TV Großwallstadt 24 8 1 15 611:668 17:31
16. Bergischer HC 24 7 0 17 668:732 14:34
17. TV Hüttenberg 24 3 3 18 606:708 9:39
18. Eintracht Hildesheim 24 1 0 23 622:764 2:46

© DNN-Online, 11.03.2012, 19:16 Uhr
Canonical URL
Social Bookmarks:

Suche in Sport

Weitere Meldungen

Weitere Videos

Weitere Fotos

Oops die Fehlerbox

Ihre Meinung ist uns wichtig

Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:

desk@dnn-online.de