Bundesliga
Ergebnisse und Tabelle der 1. Bundesliga - 25. Spieltag
| VfB Stuttgart | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 | |
| VfL Wolfsburg | - | Bayer Leverkusen | 3:2 | (2:1) |
| Bayern München | - | 1899 Hoffenheim | 7:1 | (5:0) |
| Bor. Mönchengladbach | - | SC Freiburg | 0:0 | |
| FSV Mainz 05 | - | 1. FC Nürnberg | 2:1 | (2:0) |
| 1. FC Köln | - | Hertha BSC | 1:0 | (1:0) |
| FC Augsburg | - | Borussia Dortmund | 0:0 | |
| Werder Bremen | - | Hannover 96 | 3:0 | (1:0) |
| FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 3:1 | (3:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 5 | 3 | +36 | 52:16 | 56 |
| 2. | Bayern München | 25 | 16 | 3 | 6 | +41 | 58:17 | 51 |
| 3. | Bor. Mönchengladbach | 25 | 14 | 6 | 5 | +22 | 37:15 | 48 |
| 4. | FC Schalke 04 | 25 | 15 | 2 | 8 | +21 | 54:33 | 47 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 7 | 7 | +6 | 38:32 | 40 |
| 6. | Werder Bremen | 25 | 11 | 6 | 8 | +2 | 40:38 | 39 |
| 7. | Hannover 96 | 25 | 8 | 11 | 6 | -5 | 30:35 | 35 |
| 8. | VfB Stuttgart | 25 | 9 | 6 | 10 | +8 | 41:33 | 33 |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 25 | 9 | 4 | 12 | -10 | 24:34 | 31 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 25 | 9 | 4 | 12 | -15 | 31:46 | 31 |
| 11. | FSV Mainz 05 | 25 | 7 | 9 | 9 | -2 | 37:39 | 30 |
| 12. | 1899 Hoffenheim | 25 | 7 | 9 | 9 | -7 | 28:35 | 30 |
| 13. | 1. FC Köln | 25 | 8 | 4 | 13 | -14 | 32:46 | 28 |
| 14. | Hamburger SV | 25 | 6 | 9 | 10 | -16 | 29:45 | 27 |
| 15. | FC Augsburg | 25 | 4 | 11 | 10 | -14 | 25:39 | 23 |
| 16. | Hertha BSC | 25 | 5 | 8 | 12 | -15 | 26:41 | 23 |
| 17. | SC Freiburg | 25 | 5 | 7 | 13 | -22 | 30:52 | 22 |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 3 | 11 | 11 | -16 | 16:32 | 20 |
© DNN-Online, 11.03.2012, 19:22 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@dnn-online.de






