Sport
Tagesergebnisse der Oddset-Spiele vom 04.05.2012
| Nr | Spielpaarung | Ergebnis | Quote |
|---|---|---|---|
| 27 | Deutschland(EIS) - Italien (EIS) | 3:0 | 1,15 |
| 28 | Rosenborg Trond. - Stabaek IF | 3:1 | 1,20 |
| 29 | Kalmar FF - GAIS Göteborg | 2:2 | 2,70 |
| 30 | US Boulogne CO - Stade Laval | 3:0 | 2,15 |
| 31 | Clermont Foot - CS Sedan | 1:1 | 2,50 |
| 32 | FC Istres - SCO Angers | 0:1 | 3,00 |
| 33 | FC Metz - EA Guingamp | 2:5 | 3,30 |
| 34 | FC Nantes - AC Arles-Avignon | 3:0 | 1,85 |
| 35 | LB Chateauroux - FC Tours | 1:3 | 2,80 |
| 36 | ES Troyes AC - RC Lens | 2:0 | 1,75 |
| 37 | Blackpool FC - Birmingham City | 1:0 | 2,10 |
| 38 | Nashv. Predators - Phoenix Coyotes |
© DNN-Online, 04.05.2012, 23:14 Uhr
Social Bookmarks:
Oops die Fehlerbox
Ihre Meinung ist uns wichtig
Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:
desk@dnn-online.de



