Sport > Fußball > Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nord - 31. Spieltag
Canonical URL

Fußball Regionalliga

Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nord - 31. Spieltag

 SV Wilhelmshaven: 6 Pkt. Abzug wegen Verstoßes gegen das FIFA-Reglement

Energie Cottbus II - Hallescher FC 0:0
Hannover 96 II - Holstein Kiel 1:3 (0:3)
VfB Lübeck - TSV Havelse 2:3 (1:1)
Hertha BSC II - Hamburger SV II 2:2 (0:0)
VFC Plauen - SV Meppen 3:2 (2:2)
RB Leipzig - Berliner AK 07 2:1 (1:0)
ZFC Meuselwitz - Germania Halberstadt 2:0 (2:0)
1. FC Magdeburg - SV Wilhelmshaven 2:0 (0:0)
FC St. Pauli II - VfL Wolfsburg II 0:3 (0:0)
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. Hallescher FC 31 22 7 2 +34 48:14 73
2. Holstein Kiel 31 22 3 6 +41 67:26 69
3. RB Leipzig 31 21 5 5 +40 66:26 68
4. Hannover 96 II 31 13 6 12 -2 43:45 45
5. Hamburger SV II 32 13 5 14 +12 54:42 44
6. VfL Wolfsburg II 31 12 8 11 +7 44:37 44
7. Berliner AK 07 31 13 4 14 +1 43:42 43
8. TSV Havelse 31 11 9 11 0 45:45 42
9. VFC Plauen 31 10 11 10 -3 43:46 41
10. ZFC Meuselwitz 31 11 8 12 -11 38:49 41
11. Hertha BSC II 31 10 7 14 -15 37:52 37
12. Germania Halberstadt 31 8 10 13 -3 41:44 34
13. SV Meppen 31 9 7 15 -18 34:52 34
14. VfB Lübeck 31 8 8 15 -8 37:45 32
15. FC St. Pauli II 32 8 8 16 -23 41:64 32
16. SV Wilhelmshaven 31 10 6 15 -10 50:60 30
17. Energie Cottbus II 31 7 9 15 -28 32:60 30
18. 1. FC Magdeburg 31 5 13 13 -14 22:36 28

© DNN-Online, 29.04.2012, 16:14 Uhr
Canonical URL
Social Bookmarks:

Suche in Fußball

Weitere Meldungen

Weitere Videos

Weitere Fotos

Oops die Fehlerbox

Ihre Meinung ist uns wichtig

Sollten Sie einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung für uns haben, sind wir dankbar für alle Hinweise. Schicken Sie uns eine E-Mail an:

desk@dnn-online.de